Kursstatistikk 2022
Kursstatistikk 2022, Oslo - Studieforbundet Funkis | Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 4 | 38 | 25 | 14 420 | 0 | 0 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 2 | 18 | 23 | 7 600 | 0 | 0 |
| 11193 Stavgang | 1 | 15 | 12 | 6 000 | 0 | 0 |
| 11231 Ungkontakt og lokal veiviser | 1 | 14 | 22 | 64 245 | 0 | 0 |
| 1109 Mestringsaktiviteter innen fritid, idrett og kultur | 1 | 9 | 10 | 4 300 | 0 | 0 |
| 9 | 94 | 92 | 96 565 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 30. mars 2023, 11:33