Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Vestland | 34 | 255 | 259 | 41 600 | 6 | 108 |
Rogaland | 3 | 18 | 64 | 2 760 | 0 | 0 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
Oslo | 1 | 13 | 7 | 3 820 | 4 | 42 |
Viken | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
38 | 286 | 330 | 48 180 | 20 | 302 | |
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37