Kursstatistikk 2023, Vestfold og Telemark
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lokallag | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Skienrevyen | 7 | 530 | 44 | 36 516 | 0 | 0 |
Hvarnes Ungdomslag | 1 | 144 | 6 | 14 112 | 0 | 0 |
Frilynt Norge | 3 | 60 | 22 | 5 880 | 0 | 0 |
Holmestrand Swingklubb | 3 | 44 | 35 | 4 312 | 1 | 12 |
Langesund Damekor | 1 | 18 | 35 | 1 764 | 0 | 0 |
Vestfold Frie Filmere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Varsko Teaterforening | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 |
Teatergruppen Masken | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 354 |
Stokkes Revygruppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 510 |
Skien Revyteater-Skotfoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
Skagerak Playmakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
Sandefjord Russerevy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 309 |
Nøtterøy Amatørteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
Larvik Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Kulturhuset Elverhøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 704 |
Holmestrand Byteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
Hofnarren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 |
Dropp-Revyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 484 |
Bakkenrevyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |
Andebu Ungdomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
15 | 796 | 142 | 62 584 | 49 | 4 280 | |
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:33