Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Nordland | 1 | 123 | 8 | 10 662 | 0 | 0 |
Trøndelag | 135 | 10 358 | 1 132 | 916 927 | 0 | 0 |
Møre og Romsdal | 28 | 700 | 273 | 69 088 | 0 | 0 |
Vestland | 33 | 2 157 | 293 | 178 219 | 0 | 0 |
Rogaland | 8 | 374 | 64 | 34 196 | 0 | 0 |
Agder | 10 | 279 | 149 | 27 293 | 0 | 0 |
Vestfold og Telemark | 99 | 6 587 | 900 | 611 799 | 0 | 0 |
Innlandet | 34 | 2 481 | 314 | 234 690 | 0 | 0 |
Oslo | 45 | 3 668 | 348 | 294 448 | 0 | 0 |
Viken | 174 | 10 123 | 1 464 | 951 484 | 0 | 0 |
567 | 36 848 | 4 945 | 3 328 806 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert 10. juni 2024, 09:51