Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Trøndelag | 5 | 334 | 26 | 26 403 | 75 | 6 994 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 453 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 263 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 |
Vestfold og Telemark | 1 | 144 | 6 | 14 112 | 53 | 4 705 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 159 |
Oslo | 6 | 450 | 70 | 29 058 | 29 | 3 518 |
Viken | 4 | 259 | 36 | 25 143 | 93 | 7 041 |
16 | 1 187 | 138 | 94 716 | 301 | 26 348 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34