Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Nordland | 1 | 123 | 8 | 10 662 | 0 | 0 |
Trøndelag | 56 | 4 598 | 445 | 390 046 | 59 | 4 633 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 453 |
Vestland | 8 | 962 | 41 | 61 732 | 22 | 1 789 |
Rogaland | 2 | 125 | 21 | 11 966 | 3 | 460 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 389 |
Vestfold og Telemark | 31 | 2 139 | 282 | 182 535 | 47 | 3 509 |
Innlandet | 6 | 375 | 129 | 29 790 | 18 | 1 485 |
Oslo | 21 | 1 514 | 226 | 119 518 | 22 | 2 213 |
Viken | 66 | 5 044 | 541 | 471 950 | 61 | 3 966 |
191 | 14 879 | 1 693 | 1 278 199 | 263 | 18 897 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32