Kursstatistikk 2023, Trøndelag
| Gjennomførte | + Planlagte |
---|
| | | | | | |
---|
Rissa Ungdomslag | 4 | 176 | 37 | 16 959 | 0 | 0 |
Ekne Ungdomslag | 1 | 117 | 8 | 10 794 | 0 | 0 |
Bagabu Ungdomslag | 1 | 20 | 4 | 1 000 | 0 | 0 |
Bondeungdomslaget i Nidaros | 1 | 15 | 4 | 1 725 | 5 | 204 |
Namdalsringen | 1 | 10 | 11 | 980 | 2 | 36 |
Ørland Ungdomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
Ungdomslaget Ogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
Teater & Ungdomslaget Øyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Skogn Ungdomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 |
Røros Folkedanslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Leksdølen Ungdoms og Teaterlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 608 |
Budal Ungdomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 720 |
Bondeungdomslaget i Steinkjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 8 | 338 | 64 | 31 458 | 35 | 2 367 |
| | |
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:33