Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 1 | 18 | 16 | 2 070 | 16 | 803 |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 279 |
Trøndelag | 2 | 35 | 8 | 2 725 | 24 | 1 294 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 935 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 039 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 453 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 514 |
Vestfold og Telemark | 1 | 8 | 29 | 784 | 23 | 640 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 440 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 642 |
Viken | 1 | 14 | 18 | 1 372 | 11 | 305 |
5 | 75 | 71 | 6 951 | 199 | 8 344 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34