Kursstatistikk 2023, Rogaland
| Gjennomførte | + Planlagte |
---|
| | | | | | |
---|
Sandeid Ungdomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
Rogaland Ungdomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
Midtbygdens Ungdomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 |
Klepp Leikarring | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
Haugesund Mållag og Ungdomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
Bondeungdomslaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 503 |
| | |
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:33