Kursstatistikk 2023, Oslo
| Gjennomførte | + Planlagte |
---|
| | | | | | |
---|
Fossrevyen | 7 | 748 | 117 | 64 484 | 0 | 0 |
Nissenrevyen | 6 | 450 | 70 | 29 058 | 0 | 0 |
Juristforeningen | 7 | 292 | 35 | 23 624 | 0 | 0 |
Ullernrevyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 702 |
Nydalenrevyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 468 |
Groruddalen Frie Filmere | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
Elvebakkenrevyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 |
Blindern Vgs-Revyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 714 |
Akt Akerselva Kultur- og Teaterlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 |
| 20 | 1 490 | 222 | 117 166 | 28 | 2 879 |
| | |
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:33