Kursstatistikk 2023, Oslo
| Gjennomførte | + Planlagte |
---|
| | | | | | |
---|
Folkedanslaget Symra | 1 | 9 | 8 | 882 | 7 | 152 |
Telelaget i Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Sogn og Fjordanelaget i Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
Numedalslaget i Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Håløyglaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Hordaringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
Hallinglaget i Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Bondeungdomslaget i Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 |
Barnelaget i Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 1 | 9 | 8 | 882 | 19 | 633 |
| | |
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:33