Kursstatistikk 2023, Nordland
| Gjennomførte | + Planlagte |
---|
| | | | | | |
---|
Ul Ørnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
U. L. Lysbøen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Hadsel Folkedanslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
Bul Mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Bondeungdomslaget i Bodø | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
Bodø Folkedanslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 293 |
| | |
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:33