Kursstatistikk 2022, Trøndelag
| Gjennomførte | + Planlagte |
---|
| | | | | | |
---|
Sjiraffen Kultursenter | 49 | 3 479 | 261 | 396 035 | 0 | 0 |
Bjørnørfolket | 11 | 1 020 | 62 | 113 050 | 0 | 0 |
Musikkteateret Vill | 6 | 387 | 25 | 44 180 | 0 | 0 |
Improoperatørene | 17 | 365 | 243 | 42 090 | 0 | 0 |
Seniorteateret i Trondheim | 2 | 274 | 27 | 27 090 | 0 | 0 |
Trykkeriet Scene As | 6 | 272 | 64 | 31 280 | 0 | 0 |
Sparbu Teaterlag | 5 | 77 | 31 | 8 855 | 0 | 0 |
Sagbruksteateret | 1 | 68 | 23 | 7 755 | 0 | 0 |
Hommelvikrevyen | 2 | 30 | 20 | 2 995 | 0 | 0 |
| 99 | 5 972 | 756 | 673 330 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34