Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Trøndelag | 6 | 398 | 34 | 45 120 | 43 | 3 738 |
Møre og Romsdal | 3 | 68 | 25 | 7 715 | 7 | 430 |
Vestland | 1 | 166 | 12 | 18 975 | 0 | 0 |
Rogaland | 6 | 231 | 98 | 26 565 | 5 | 238 |
Agder | 4 | 318 | 23 | 36 570 | 1 | 70 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 770 |
Innlandet | 2 | 125 | 51 | 26 375 | 22 | 2 600 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 418 |
Viken | 33 | 2 383 | 242 | 256 715 | 32 | 2 569 |
55 | 3 689 | 485 | 418 035 | 124 | 10 833 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:37