Kursstatistikk 2022, Rogaland
| Gjennomførte | + Planlagte |
---|
| | | | | | |
---|
Fantefølge | 11 | 291 | 149 | 33 451 | 0 | 0 |
Brosteinsteateret Boals Forumteater | 3 | 275 | 49 | 31 625 | 0 | 0 |
Undheim Showteater | 4 | 196 | 68 | 22 540 | 0 | 0 |
Kulturbankenbryne | 3 | 117 | 21 | 13 455 | 0 | 0 |
| 21 | 879 | 287 | 101 071 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34