Kursstatistikk 2023, Viken
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lokallag | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Evangeliesenteret Rehabiliteringssenter Østerbo | 22 | 900 | 129 | 108 000 | 0 | 0 |
Living Word Bible Center | 11 | 324 | 83 | 36 345 | 0 | 0 |
Evangeliesenteret Rehabiliteringssenter Varna | 4 | 200 | 33 | 24 000 | 0 | 0 |
Evangeliesenteret Motivasjonssenter Svene | 4 | 164 | 20 | 19 680 | 0 | 0 |
Filadelfiakirken Sarpsborg | 2 | 69 | 26 | 10 280 | 0 | 0 |
Jesus Is Lord Worldwide Ministry- Norway Chapter | 2 | 48 | 8 | 5 760 | 0 | 0 |
Pinsekirken Nesodden | 2 | 24 | 10 | 2 000 | 0 | 0 |
Filadelfia Menigheten | 1 | 13 | 7 | 1 395 | 0 | 0 |
Filadelfia Fosser | 1 | 12 | 47 | 1 440 | 0 | 0 |
Familiekirken i Follo | 1 | 9 | 4 | 1 080 | 0 | 0 |
50 | 1 763 | 367 | 209 980 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32