Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 2 | 20 | 14 | 2 440 | 0 | 0 |
Trøndelag | 1 | 65 | 5 | 8 800 | 0 | 0 |
Vestland | 1 | 85 | 6 | 10 140 | 0 | 0 |
Vestfold og Telemark | 1 | 44 | 7 | 5 280 | 0 | 0 |
Innlandet | 2 | 82 | 19 | 9 840 | 0 | 0 |
Oslo | 3 | 32 | 35 | 3 880 | 0 | 0 |
Viken | 19 | 652 | 127 | 78 360 | 0 | 0 |
29 | 980 | 213 | 118 740 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:35