Kursstatistikk 2022
Lokallag | Start | Slutt | Studieplan | Status | Timer | Deltakere | Tilskudd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familiefokus | 31.05.21 | 18.01.22 | Å bli ett | Gjennomført | 16 | 2 | 2 760 | |
Familiefokus | 17.08.21 | 21.06.22 | Å bli ett | Gjennomført | 14 | 2 | 2 540 | |
Familiefokus | 26.08.21 | 06.01.22 | Å bli ett | Gjennomført | 16 | 4 | 3 760 | |
Familiefokus | 28.09.21 | 14.02.22 | Å bli ett | Gjennomført | 18 | 4 | 3 980 | |
Familiefokus | 27.10.21 | 14.03.22 | Å bli ett | Gjennomført | 14 | 4 | 3 540 | |
Familiefokus | 04.11.21 | 22.02.22 | Å bli ett | Gjennomført | 12 | 4 | 3 320 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 11.01.22 | 31.03.22 | UioN Disippeltreningsskole (DTS) | Gjennomført | 287 | 23 | 29 000 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 13.01.22 | 24.03.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 13 | 5 | 1 475 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 13.01.22 | 24.03.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 13 | 5 | 1 475 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 13.01.22 | 17.03.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 13 | 4 | 1 475 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 13.01.22 | 17.03.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 13 | 4 | 1 475 | |
Familiefokus | 19.01.22 | 16.05.22 | Å bli ett | Gjennomført | 14 | 4 | 2 540 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 20.01.22 | 17.03.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 12 | 5 | 1 400 | |
Familiefokus | 09.02.22 | 18.05.22 | Å bli ett | Gjennomført | 14 | 4 | 2 540 | |
Familiefokus | 21.02.22 | 06.07.22 | Å bli ett | Gjennomført | 14 | 4 | 2 540 | |
Familiefokus | 23.02.22 | 07.06.22 | Å bli ett | Gjennomført | 14 | 4 | 2 540 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 19.04.22 | 23.04.22 | Kurs om ulike emner i kristenlivet | Gjennomført | 29 | 5 | 4 190 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 25.04.22 | 29.04.22 | Kurs om ulike emner i kristenlivet | Gjennomført | 33 | 6 | 4 630 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 02.05.22 | 06.05.22 | Kurs om ulike emner i kristenlivet | Gjennomført | 30 | 4 | 4 300 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 09.05.22 | 14.05.22 | Kurs om ulike emner i kristenlivet | Gjennomført | 34 | 4 | 4 740 | |
Familiefokus | 30.05.22 | 05.09.22 | Å bli ett | Gjennomført | 14 | 4 | 2 540 | |
Familiefokus | 05.07.22 | 15.07.22 | Å bli ett | Gjennomført | 13 | 4 | 2 430 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 26.09.22 | 16.12.22 | UioN Disippeltreningsskole (DTS) | Gjennomført | 215 | 36 | 22 849 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 03.10.22 | 07.10.22 | Kurs om ulike emner i kristenlivet | Gjennomført | 26 | 5 | 3 860 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 04.10.22 | 13.12.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 04.10.22 | 13.12.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 04.10.22 | 13.12.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 04.10.22 | 13.12.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 04.10.22 | 13.12.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 8 | 5 | 1 119 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 04.10.22 | 13.12.22 | UofN DTS, Smågrupper | Gjennomført | 8 | 5 | 1 100 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 09.10.22 | 13.10.22 | Kurs om ulike emner i kristenlivet | Gjennomført | 27 | 4 | 3 970 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 17.10.22 | 21.10.22 | Kurs om ulike emner i kristenlivet | Gjennomført | 26 | 5 | 3 860 | |
Ungdom i Oppdrag Kristiansand | 24.10.22 | 28.10.22 | Kurs om ulike emner i kristenlivet | Gjennomført | 28 | 4 | 4 025 | |
1 020 0 | 197 0 | 134 373 0 |
Sist oppdatert 30. mars 2023, 11:34