Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 1 | 310 | 8 | 36 100 | 0 | 0 |
Rogaland | 8 | 642 | 45 | 60 130 | 0 | 0 |
Agder | 4 | 333 | 35 | 38 060 | 0 | 0 |
Vestfold og Telemark | 7 | 231 | 37 | 29 475 | 1 | 13 |
Innlandet | 6 | 622 | 52 | 72 215 | 0 | 0 |
Viken | 2 | 42 | 52 | 5 620 | 0 | 0 |
28 | 2 180 | 229 | 241 600 | 1 | 13 | |
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38