Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland | 1 | 4 | 10 | 800 | 3 | 16 |
| Funksjonshemmedes Fellesroganisasjon (FFO) Ålesund og Omegn | 1 | 4 | 4 | 800 | 3 | 12 |
| FFO Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| FFO Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| FFO Troms | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| FFO Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| FFO Buskerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | 14 | 1 600 | 19 | 116 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 08:08