Kursstatistikk 2026
| | | | |
| | | |
|---|
| Funksjonshemmedes Fellesroganisasjon (FFO) Ålesund og Omegn | 13.01.26 | 13.01.26 | 11171 Opplæring i årsmøteforberedelser | Gjennomført | | 4 | 4 | 800 |
| Funksjonshemmedes Fellesroganisasjon (FFO) Ålesund og Omegn | 14.01.26 | 30.05.26 | 1083 Sosialpolitisk påvirkningsarbeid MH | Planlagt | | 4 | 0 | 520 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal | 17.01.26 | 17.01.26 | 11218 Brukermedvirkning | Planlagt | | 6 | 0 | 780 |
| Funksjonshemmedes Fellesroganisasjon (FFO) Ålesund og Omegn | 30.01.26 | 25.06.26 | 1078 Opplæring i styrearbeid | Planlagt | | 4 | 0 | 520 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal | 31.01.26 | 31.01.26 | 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | Planlagt | | 6 | 0 | 780 |
| | | | | | 4 20 | 4 0 | 800 2 600 |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08