Kursstatistikk 2022
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 1 | 32 | 6 | 9 400 | 0 | 0 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 2 | 26 | 11 | 12 945 | 0 | 0 |
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 1 | 20 | 3 | 4 000 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 20 | 5 | 2 800 | 0 | 0 |
| 11218 Brukermedvirkning | 1 | 11 | 8 | 13 370 | 0 | 0 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 1 | 10 | 8 | 5 800 | 0 | 0 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 1 | 6 | 12 | 1 200 | 0 | 0 |
| 11174 Organisasjonsutvikling, - organisatorisk arbeid, likepersons- og studiearbeid | 1 | 4 | 12 | 800 | 0 | 0 |
| 9 | 129 | 65 | 50 315 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 30. mars 2023, 11:33