Kursstatistikk 2022, Nordland
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lokallag | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Hlf Nordland | 12 | 186 | 189 | 282 886 | 0 | 0 |
HLF Rana | 5 | 67 | 53 | 6 218 | 0 | 0 |
Hlf Bodø og Omegn | 3 | 66 | 13 | 6 400 | 0 | 0 |
Hlf Sør-Helgeland | 2 | 29 | 14 | 8 600 | 0 | 0 |
HLF Bodø & Omegn | 1 | 14 | 24 | 7 800 | 0 | 0 |
Hlf Bø og Sauherad | 1 | 5 | 5 | 5 000 | 0 | 0 |
24 | 367 | 298 | 316 904 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36