Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 12 | 184 | 237 | 294 888 | 5 | 81 |
Nordland | 12 | 179 | 104 | 243 558 | 5 | 41 |
Trøndelag | 2 | 14 | 23 | 13 450 | 7 | 85 |
Møre og Romsdal | 16 | 133 | 124 | 99 216 | 8 | 72 |
Vestland | 4 | 22 | 79 | 58 380 | 5 | 67 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Agder | 28 | 119 | 172 | 124 286 | 6 | 27 |
Vestfold og Telemark | 5 | 55 | 94 | 61 580 | 3 | 52 |
Innlandet | 2 | 29 | 33 | 9 350 | 2 | 40 |
Oslo | 37 | 903 | 459 | 219 773 | 38 | 957 |
Viken | 11 | 140 | 263 | 529 520 | 15 | 217 |
129 | 1 778 | 1 588 | 1 654 001 | 95 | 1 644 | |
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37