Kursstatistikk 2022, Agder
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lokallag | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Hlf Grimstad | 14 | 77 | 136 | 48 618 | 0 | 0 |
Hlf Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand | 19 | 76 | 102 | 53 719 | 0 | 0 |
Hlf Mandal og Omegn | 16 | 70 | 109 | 53 600 | 0 | 0 |
Hlf Agder Fylkeslag | 9 | 45 | 259 | 165 867 | 0 | 0 |
Hlf Froland Åmli Evje og Hornnes | 6 | 36 | 73 | 21 640 | 0 | 0 |
Hlfu (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) | 2 | 22 | 32 | 162 695 | 0 | 0 |
Hlf Agder Foreldrelag | 5 | 21 | 34 | 17 980 | 0 | 0 |
Hlf Lister | 1 | 6 | 5 | 6 200 | 0 | 0 |
72 | 353 | 750 | 530 319 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36