Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 655 |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 640 |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2 481 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 635 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 783 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 317 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 085 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2 238 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 574 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 592 |
Viken | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 5 220 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | 22 217 | |
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:33