Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Trøndelag | 1 | 73 | 7 | 7 550 | 4 | 126 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 |
Agder | 1 | 9 | 14 | 710 | 5 | 236 |
Vestfold og Telemark | 3 | 21 | 30 | 1 482 | 8 | 165 |
Innlandet | 1 | 5 | 6 | 490 | 4 | 90 |
Viken | 2 | 12 | 18 | 1 176 | 26 | 687 |
8 | 120 | 75 | 11 408 | 62 | 1 505 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34