Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Trøndelag | 11 | 101 | 48 | 8 985 | 6 | 72 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Vestland | 12 | 223 | 60 | 16 045 | 6 | 130 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Vestfold og Telemark | 3 | 41 | 35 | 2 434 | 6 | 126 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
26 | 364 | 143 | 27 464 | 23 | 455 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32