Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Trøndelag | 1 | 6 | 4 | 300 | 8 | 109 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 227 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
1 | 6 | 4 | 300 | 29 | 569 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34