Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 5 | 61 | 72 | 5 978 | 10 | 238 |
Nordland | 4 | 30 | 64 | 2 940 | 23 | 920 |
Trøndelag | 15 | 328 | 235 | 32 095 | 48 | 1 849 |
Møre og Romsdal | 4 | 71 | 35 | 6 626 | 19 | 634 |
Vestland | 16 | 430 | 177 | 42 091 | 49 | 1 448 |
Rogaland | 4 | 72 | 84 | 7 056 | 9 | 288 |
Agder | 8 | 249 | 108 | 24 257 | 6 | 141 |
Vestfold og Telemark | 8 | 152 | 132 | 14 348 | 14 | 456 |
Innlandet | 7 | 79 | 128 | 7 742 | 34 | 1 128 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
Viken | 13 | 193 | 308 | 18 939 | 65 | 2 322 |
84 | 1 664 | 1 343 | 162 072 | 283 | 9 598 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32