Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 190 |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 805 |
Trøndelag | 1 | 26 | 19 | 2 548 | 48 | 1 754 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 484 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 405 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 298 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 256 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 519 |
Innlandet | 2 | 14 | 43 | 1 372 | 32 | 1 040 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
Viken | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 053 |
3 | 40 | 62 | 3 920 | 261 | 9 018 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34