Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 6 | 44 | 42 | 3 389 | 0 | 0 |
Nordland | 1 | 26 | 5 | 2 548 | 1 | 34 |
Møre og Romsdal | 5 | 82 | 60 | 5 348 | 0 | 0 |
Vestland | 2 | 30 | 30 | 2 940 | 0 | 0 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Viken | 10 | 135 | 94 | 11 934 | 4 | 117 |
24 | 317 | 231 | 26 159 | 14 | 243 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32