Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Trøndelag | 2 | 36 | 16 | 3 987 | 19 | 1 953 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Rogaland | 1 | 13 | 14 | 1 495 | 12 | 551 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 690 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 362 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
Viken | 2 | 141 | 16 | 15 569 | 53 | 3 944 |
5 | 190 | 46 | 21 051 | 117 | 8 818 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34