Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Trøndelag | 11 | 451 | 83 | 44 032 | 31 | 3 550 |
Møre og Romsdal | 2 | 36 | 8 | 3 528 | 2 | 81 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408 |
Rogaland | 3 | 124 | 24 | 12 373 | 13 | 612 |
Agder | 1 | 39 | 5 | 3 822 | 5 | 148 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 770 |
Innlandet | 5 | 558 | 36 | 52 523 | 19 | 1 371 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 358 |
Viken | 36 | 1 463 | 211 | 144 552 | 50 | 3 440 |
58 | 2 670 | 367 | 260 830 | 134 | 10 746 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32