Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 1 | 5 | 20 | 490 | 0 | 0 |
Trøndelag | 1 | 24 | 5 | 2 352 | 0 | 0 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110 |
Rogaland | 1 | 18 | 6 | 1 764 | 1 | 20 |
Agder | 1 | 12 | 6 | 1 176 | 0 | 0 |
Vestfold og Telemark | 6 | 47 | 29 | 3 166 | 0 | 0 |
Innlandet | 2 | 12 | 16 | 888 | 3 | 36 |
Oslo | 7 | 93 | 68 | 8 538 | 5 | 53 |
Viken | 2 | 22 | 13 | 2 156 | 9 | 184 |
21 | 233 | 163 | 20 530 | 36 | 475 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32