Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Vestfold og Telemark | 1 | 6 | 7 | 588 | 4 | 24 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 |
Viken | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
1 | 6 | 7 | 588 | 40 | 491 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34