Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 2 | 40 | 14 | 3 920 | 1 | 100 |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126 |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 757 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 630 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Agder | 1 | 10 | 12 | 980 | 15 | 881 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 516 |
3 | 50 | 26 | 4 900 | 44 | 3 034 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34