Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 49 | 1 029 | 311 | 79 607 | 72 | 1 818 |
Nordland | 40 | 855 | 281 | 71 502 | 68 | 2 931 |
Trøndelag | 67 | 929 | 498 | 77 504 | 63 | 1 992 |
Møre og Romsdal | 16 | 203 | 137 | 19 618 | 35 | 1 238 |
Vestland | 60 | 1 138 | 350 | 98 066 | 60 | 1 627 |
Rogaland | 46 | 918 | 300 | 64 082 | 94 | 1 982 |
Agder | 56 | 1 524 | 358 | 127 725 | 18 | 978 |
Vestfold og Telemark | 78 | 1 662 | 539 | 145 144 | 93 | 3 001 |
Innlandet | 135 | 2 351 | 851 | 195 939 | 165 | 5 107 |
Oslo | 12 | 178 | 67 | 15 428 | 26 | 613 |
Viken | 191 | 3 447 | 1 108 | 252 082 | 330 | 8 774 |
750 | 14 231 | 4 800 | 1 146 697 | 1 024 | 30 059 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32