Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 2 | 30 | 15 | 1 500 | 55 | 1 797 |
Nordland | 8 | 101 | 63 | 9 088 | 69 | 2 816 |
Trøndelag | 7 | 87 | 63 | 7 326 | 53 | 2 084 |
Møre og Romsdal | 1 | 12 | 5 | 1 380 | 25 | 951 |
Vestland | 3 | 30 | 17 | 2 940 | 90 | 2 202 |
Rogaland | 2 | 39 | 10 | 3 294 | 90 | 2 297 |
Agder | 5 | 61 | 41 | 6 396 | 44 | 1 644 |
Vestfold og Telemark | 4 | 64 | 23 | 5 984 | 93 | 2 874 |
Innlandet | 11 | 155 | 81 | 12 331 | 166 | 5 063 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 687 |
Viken | 17 | 239 | 115 | 20 768 | 359 | 9 520 |
60 | 818 | 433 | 71 007 | 1 072 | 31 935 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34