Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Rogaland | 1 | 8 | 5 | 784 | 0 | 0 |
Vestfold og Telemark | 1 | 45 | 15 | 4 410 | 13 | 520 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Viken | 2 | 66 | 22 | 6 419 | 0 | 0 |
4 | 119 | 42 | 11 613 | 14 | 560 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32