Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Trøndelag | 65 | 5 349 | 591 | 502 035 | 27 | 1 911 |
Møre og Romsdal | 13 | 338 | 107 | 38 870 | 15 | 343 |
Vestland | 10 | 1 100 | 83 | 118 650 | 0 | 0 |
Rogaland | 4 | 120 | 68 | 13 800 | 1 | 45 |
Vestfold og Telemark | 40 | 2 477 | 346 | 258 625 | 16 | 1 105 |
Innlandet | 8 | 474 | 61 | 53 860 | 9 | 486 |
Oslo | 33 | 4 941 | 252 | 368 690 | 13 | 1 170 |
Viken | 74 | 5 979 | 687 | 622 425 | 39 | 2 102 |
247 | 20 778 | 2 195 | 1 976 955 | 120 | 7 162 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:37