Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 5 | 82 | 83 | 8 190 | 5 | 183 |
Nordland | 23 | 620 | 342 | 70 410 | 9 | 246 |
Trøndelag | 52 | 1 421 | 1 008 | 162 051 | 31 | 927 |
Møre og Romsdal | 7 | 152 | 130 | 16 500 | 14 | 338 |
Vestland | 43 | 1 016 | 743 | 117 200 | 40 | 1 032 |
Rogaland | 8 | 232 | 139 | 26 680 | 7 | 202 |
Agder | 12 | 286 | 177 | 30 880 | 9 | 199 |
Vestfold og Telemark | 14 | 291 | 311 | 33 465 | 18 | 427 |
Innlandet | 15 | 439 | 286 | 47 220 | 33 | 899 |
Oslo | 2 | 50 | 23 | 5 585 | 4 | 103 |
Viken | 56 | 1 453 | 906 | 166 200 | 45 | 1 302 |
237 | 6 042 | 4 148 | 684 381 | 215 | 5 858 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:37