Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Nordland | 2 | 51 | 12 | 6 015 | 1 | 25 |
Møre og Romsdal | 2 | 28 | 22 | 1 880 | 0 | 0 |
Vestland | 1 | 16 | 0 | 1 840 | 0 | 0 |
Innlandet | 1 | 36 | 0 | 4 140 | 0 | 0 |
Viken | 19 | 244 | 171 | 26 535 | 3 | 69 |
25 | 375 | 205 | 40 410 | 4 | 94 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:37