Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 2 | 48 | 11 | 5 520 | 8 | 324 |
Nordland | 3 | 178 | 9 | 20 470 | 9 | 348 |
Trøndelag | 3 | 43 | 22 | 5 105 | 1 | 16 |
Møre og Romsdal | 1 | 24 | 5 | 2 760 | 0 | 0 |
Vestland | 12 | 489 | 76 | 45 148 | 10 | 491 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 360 |
Agder | 20 | 637 | 156 | 71 435 | 7 | 703 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
Viken | 2 | 45 | 9 | 4 655 | 0 | 0 |
43 | 1 464 | 288 | 155 093 | 42 | 2 352 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:37