Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Viken | 1 | 7 | 11 | 700 | 2 | 16 |
1 | 7 | 11 | 700 | 18 | 177 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33