Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 |
Nordland | 1 | 46 | 9 | 4 600 | 9 | 342 |
Trøndelag | 1 | 40 | 15 | 4 000 | 0 | 0 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Vestland | 2 | 46 | 14 | 4 600 | 19 | 644 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 140 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 |
Viken | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 534 |
4 | 132 | 38 | 13 200 | 73 | 2 295 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33