Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
Vestfold og Telemark | 1 | 16 | 6 | 1 600 | 2 | 32 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
Viken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
1 | 16 | 6 | 1 600 | 8 | 166 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33