Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
Vestland | 1 | 10 | 10 | 1 000 | 1 | 10 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1 | 10 | 10 | 1 000 | 6 | 61 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33