Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 174 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Viken | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 468 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33