Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 1 | 18 | 12 | 1 800 | 0 | 0 |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
Møre og Romsdal | 2 | 12 | 10 | 1 200 | 7 | 136 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 191 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 270 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
Viken | 1 | 4 | 7 | 400 | 3 | 43 |
4 | 34 | 29 | 3 400 | 52 | 1 252 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33