Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 357 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 152 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Viken | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 229 |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 113 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33