Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 2 | 18 | 13 | 1 800 | 26 | 352 |
Nordland | 1 | 12 | 5 | 1 200 | 3 | 88 |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 377 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
Vestland | 3 | 36 | 27 | 3 600 | 49 | 607 |
Rogaland | 3 | 37 | 37 | 3 750 | 16 | 178 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
Vestfold og Telemark | 1 | 12 | 6 | 1 200 | 18 | 290 |
Innlandet | 2 | 30 | 15 | 3 000 | 59 | 1 189 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
Viken | 4 | 87 | 32 | 8 700 | 103 | 1 547 |
16 | 232 | 135 | 23 250 | 311 | 4 889 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33