Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 1 | 16 | 11 | 1 600 | 8 | 154 |
Nordland | 4 | 120 | 79 | 12 000 | 6 | 154 |
Trøndelag | 2 | 60 | 78 | 6 000 | 21 | 612 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 292 |
Vestland | 5 | 125 | 76 | 12 500 | 34 | 1 384 |
Rogaland | 1 | 30 | 23 | 3 000 | 11 | 330 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 341 |
Vestfold og Telemark | 2 | 60 | 38 | 6 000 | 22 | 566 |
Innlandet | 1 | 30 | 16 | 3 000 | 37 | 1 019 |
Oslo | 6 | 174 | 91 | 17 400 | 37 | 1 086 |
Viken | 3 | 90 | 53 | 9 000 | 76 | 2 172 |
25 | 705 | 465 | 70 500 | 279 | 8 110 | |
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33