Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 2 | 28 | 11 | 2 800 | 0 | 0 |
Nordland | 4 | 34 | 23 | 3 400 | 1 | 10 |
Trøndelag | 2 | 24 | 10 | 2 500 | 2 | 32 |
Møre og Romsdal | 2 | 25 | 10 | 2 500 | 0 | 0 |
Vestland | 8 | 117 | 59 | 11 700 | 1 | 8 |
Rogaland | 11 | 100 | 68 | 10 000 | 2 | 30 |
Innlandet | 3 | 29 | 22 | 2 900 | 0 | 0 |
Viken | 4 | 40 | 33 | 4 000 | 1 | 8 |
36 | 397 | 236 | 39 800 | 7 | 88 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:36