Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 42 | 1 108 | 259 | 110 800 | 25 | 522 |
Nordland | 35 | 1 029 | 195 | 102 900 | 19 | 645 |
Trøndelag | 10 | 216 | 49 | 21 600 | 3 | 96 |
Møre og Romsdal | 5 | 85 | 38 | 8 500 | 9 | 167 |
Vestland | 35 | 924 | 225 | 92 400 | 13 | 417 |
Rogaland | 4 | 82 | 19 | 8 200 | 2 | 44 |
Agder | 11 | 246 | 89 | 24 600 | 0 | 0 |
Vestfold og Telemark | 7 | 236 | 53 | 23 600 | 7 | 175 |
Innlandet | 20 | 1 005 | 104 | 100 500 | 1 | 40 |
Oslo | 10 | 389 | 126 | 38 900 | 8 | 216 |
Viken | 36 | 934 | 224 | 93 400 | 25 | 704 |
215 | 6 254 | 1 381 | 625 400 | 112 | 3 026 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:36