Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 2 | 30 | 20 | 3 000 | 0 | 0 |
Nordland | 3 | 36 | 13 | 3 600 | 4 | 142 |
Trøndelag | 2 | 20 | 20 | 2 000 | 6 | 189 |
Møre og Romsdal | 2 | 29 | 11 | 2 900 | 1 | 27 |
Vestland | 1 | 12 | 20 | 1 200 | 9 | 247 |
Rogaland | 1 | 15 | 8 | 1 500 | 3 | 42 |
Agder | 1 | 8 | 9 | 800 | 6 | 94 |
Vestfold og Telemark | 3 | 39 | 26 | 3 900 | 9 | 230 |
Innlandet | 1 | 12 | 6 | 1 200 | 2 | 52 |
Oslo | 1 | 16 | 26 | 1 600 | 0 | 0 |
Viken | 10 | 119 | 52 | 11 900 | 18 | 518 |
27 | 336 | 211 | 33 600 | 58 | 1 541 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:36