Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 2 | 24 | 4 | 2 400 | 0 | 0 |
Trøndelag | 2 | 14 | 16 | 1 400 | 4 | 38 |
Vestland | 3 | 26 | 16 | 2 600 | 3 | 30 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
Vestfold og Telemark | 1 | 8 | 5 | 800 | 1 | 15 |
Innlandet | 2 | 33 | 5 | 3 300 | 5 | 67 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Viken | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 |
10 | 105 | 46 | 10 500 | 20 | 230 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:36